Dres Moto
Muži | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka (cm) | 84 - 89 | 91,5 - 99 | 101,5 - 106,5 | 109 - 117 | 119 - 127 | 129,5 - 142 |
Dĺžka rukáva (cm) | 81 | 84 | 86 | 89 | 90 | 91,5 |
Ženy | S | M | L | XL |
Obvod hrudníka (cm) | 83.8 | 89 | 92.7 | 100 |
Dĺžka rukáva (cm) | 73.6 | 76.2 | 77.4 | 80 |
Deti | KS | KM | YS | YM | YL | YXL |
Obvod hrudníka (cm) | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 | 71 | 74.9 |
Dĺžka rukáva (cm) | 46.3 | 50.8 | 55.8 | 58.4 | 63.5 | 68.6 |
Nohavice Moto
Muži | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
Obvod pása (cm) | 68,5 - 73.5 | 73,5 - 78,5 | 78,5 - 84 | 89 - 94 | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104,5 |
Dĺžka nohavice (cm) | 76 | 77.5 | 78.5 | 80 | 81 | 82.5 | 82.5 |
Ženy | 1/2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 |
Obvod pása (cm) | 63.5 | 66 | 68.5 | 72.4 | 76.2 | 80 | 83.8 |
Dĺžka nohavice (cm) | 73.6 | 74.9 | 74.9 | 76.2 | 76.2 | 76.7 | 76.7 |
Deti | 4 | 5 | 6 (w22) | 8 (w24) | 10 (w26) | 12 (w28) |
Obvod pása (cm) | 53.3 | 54.6 | 58.4 | 61 | 66 | 71 |
Dĺžka nohavice (cm) | 99 - 104 | 106.7 - 111.7 | 119.3 - 121.9 | 127 - 132 | 137 - 142 | 147.3 - 152.4 |
Prilby Moto
Muži | XS | S | M | L | XL | XXL |
Obvod hlavy | 53 - 53.9 | 53.9 - 56.2 | 56.8 - 58.7 | 59 - 60.3 | 58.7 - 62.8 | 61.3 - 65.4 |
Deti | YS | YM | YL |
Obvod hlavy | 46.9 - 47.9 | 48.9 - 50.1 | 50.8 - 52.7 |
Čižmy Moto (Comp 5, Comp 8, Instinct)
Muži (US) | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Dĺžka chodidla (cm) | 25.24 | 26 | 26.8 | 27.8 | 28.6 | 29.4 | 30.1 | 30.9 |
Ženy (US) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Dĺžka chodidla (cm) | 21.6 | 22.5 | 23.5 | 24 | 25 | 25.87 | 26.7 |
Deti (US) | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 |
Dĺžka chodidla (cm) | 19,7 | 20,6 | 21,6 | 22,5 | 23 | 24 | 24,7 | 25,2 |
Rukavice Moto
Muži | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) | XXL(12) | XXXL(13) | XXXXL(14) |
Dĺžka prostredníka od zápästia (mm) | 182 - 188 | 188 - 194 | 194 - 200 | 200 - 206 | 206 - 212 | 212 - 218 | 218 - 224 |
Ženy | S(8) | M(9) | L(10) | XL(11) |
Dĺžka prostredníka od zápästia (mm) | 16,8 - 17,5 | 17,5 - 18 | 18 - 18,7 | 18,7 - 19,3 |
Deti | YXS | YS | YM | YL |
Dĺžka prostredníka od zápästia (mm) | 135 | 145 | 150 | 160 |
Podkolienky Moto
Muži | S | M | L |
Veľkosť nohy (US) | 6 - 8 | 8 - 10 | 10 - 13 |
Bundy Moto
Muži | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
Obvod hrudníka (cm) | 86.3 - 89 | 91.4 - 96.5 | 101.6 - 106.6 | 111.7 - 116.8 | 121.9 - 127 | 132 - 137 |
Dĺžka rukáva (cm) | 80 - 82.5 | 82.5 - 85 | 85 - 87.6 | 87.6 - 90 | 90 - 92.7 | 90 - 92.7 |